天津的社保缴费基数是根据当地上年度社会平均工资来确定的。以2023年为例,如果天津社保基数是5000元,那么缴费比例和金额如下:
1. 基本养老保险:单位缴纳16%,个人缴纳8%。单位缴纳金额为5000元 16% = 800元,个人缴纳金额为5000元 8% = 400元。
2. 基本医疗保险:单位缴纳10%,个人缴纳2%。单位缴纳金额为5000元 10% = 500元,个人缴纳金额为5000元 2% = 100元。
3. 失业保险:单位缴纳0.5%,个人缴纳0.5%。单位缴纳金额为5000元 0.5% = 25元,个人缴纳金额为5000元 0.5% = 25元。
4. 工伤保险:单位缴纳0.4%,个人不缴纳。单位缴纳金额为5000元 0.4% = 20元。
5. 生育保险:单位缴纳0.8%,个人不缴纳。单位缴纳金额为5000元 0.8% = 40元。
6. 公积金:单位和个人分别缴纳5%,共计10%。单位缴纳金额为5000元 10% = 500元,个人缴纳金额为5000元 10% = 500元。
综上所述,如果天津社保基数是5000元,那么单位和个人每月总共需要缴纳的社保费用为:
单位缴纳:800元(养老保险)+ 500元(医疗保险)+ 25元(失业保险)+ 20元(工伤保险)+ 40元(生育保险)+ 500元(公积金)= 2105元
个人缴纳:400元(养老保险)+ 100元(医疗保险)+ 25元(失业保险)+ 500元(公积金)= 825元
因此,如果天津社保基数是5000元,单位和个人每月总共需要缴纳的社保费用为2930元。请注意,以上数据仅供参考,具体缴费金额以当地社保部门规定为准。
发表回复
评论列表(0条)