以下是一些三年级学生可能会遇到的100道除法算式,用分数表示:
1. 6 ÷ 2 = 3/1
2. 12 ÷ 4 = 3/1
3. 18 ÷ 6 = 3/1
4. 24 ÷ 8 = 3/1
5. 30 ÷ 10 = 3/1
6. 36 ÷ 12 = 3/1
7. 42 ÷ 14 = 3/1
8. 48 ÷ 16 = 3/1
9. 54 ÷ 18 = 3/1
10. 60 ÷ 20 = 3/1
11. 72 ÷ 24 = 3/1
12. 84 ÷ 28 = 3/1
13. 96 ÷ 32 = 3/1
14. 8 ÷ 2 = 4/1
15. 16 ÷ 4 = 4/1
16. 24 ÷ 6 = 4/1
17. 32 ÷ 8 = 4/1
18. 40 ÷ 10 = 4/1
19. 48 ÷ 12 = 4/1
20. 56 ÷ 14 = 4/1
21. 64 ÷ 16 = 4/1
22. 72 ÷ 18 = 4/1
23. 80 ÷ 20 = 4/1
24. 88 ÷ 22 = 4/1
25. 96 ÷ 24 = 4/1
26. 9 ÷ 3 = 3/1
27. 18 ÷ 6 = 3/1
28. 27 ÷ 9 = 3/1
29. 36 ÷ 12 = 3/1
30. 45 ÷ 15 = 3/1
31. 54 ÷ 18 = 3/1
32. 63 ÷ 21 = 3/1
33. 72 ÷ 24 = 3/1
34. 81 ÷ 27 = 3/1
35. 90 ÷ 30 = 3/1
36. 10 ÷ 2 = 5/1
37. 20 ÷ 4 = 5/1
38. 30 ÷ 6 = 5/1
39. 40 ÷ 8 = 5/1
40. 50 ÷ 10 = 5/1
41. 60 ÷ 12 = 5/1
42. 70 ÷ 14 = 5/1
43. 80 ÷ 16 = 5/1
44. 90 ÷ 18 = 5/1
45. 100 ÷ 20 = 5/1
46. 11 ÷ 1 = 11/1
47. 22 ÷ 2 = 11/1
48. 33 ÷ 3 = 11/1
49. 44 ÷ 4 = 11/1
50. 55 ÷ 5 = 11/1
51. 66 ÷ 6 = 11/1
52. 77 ÷ 7 = 11/1
53. 88 ÷ 8 = 11/1
54. 99 ÷ 9 = 11/1
55. 12 ÷ 3 = 4/1
56. 24 ÷ 6 = 4/1
57. 36 ÷ 9 = 4/1
58. 48 ÷ 12 = 4/1
59. 60 ÷ 15 = 4/1
60. 72 ÷ 18 = 4/1
61. 84 ÷ 21 = 4/1
62. 96 ÷ 24 = 4/1
63. 7 ÷ 1 = 7/1
64. 14 ÷ 2 = 7/1
65. 21 ÷ 3 = 7/1
66. 28 ÷ 4 = 7/1
67. 35 ÷ 5 = 7/1
68. 42 ÷ 6 = 7/1
69. 49 ÷ 7 = 7/1
70. 56 ÷ 8 = 7/1
71. 63 ÷ 9 = 7/1
72. 8 ÷ 2 = 4/1
73. 16 ÷ 4 = 4/1
74. 24 ÷ 6 = 4/1
75. 32 ÷ 8 = 4/1
76. 40 ÷ 10 = 4/1
77. 48 ÷ 12 = 4/1
78. 56 ÷ 14 = 4/1
79. 64 ÷ 16 = 4/1
80. 72 ÷ 18 = 4/1
81. 9 ÷ 3 = 3/1
82. 18 ÷ 6 = 3/1
83. 27 ÷ 9 = 3/1
84. 36 ÷ 12 = 3/1
85. 45 ÷ 15 = 3/1
86. 54 ÷ 18 = 3/1
87. 63 ÷ 21 = 3/1
88. 72 ÷ 24 = 3/1
89. 90 ÷ 30 = 3/1
90. 10 ÷ 2 = 5/1
91. 20 ÷ 4 = 5/1
92. 30 ÷ 6 = 5/1
93. 40 ÷ 8 = 5/1
94. 50 ÷ 10 = 5/1
95. 60 ÷ 12 = 5/1
96. 70 ÷ 14 = 5/1
97. 80 ÷ 16 = 5/1
98. 90 ÷ 18 = 5/1
99. 100 ÷ 20 = 5/1
100. 5 ÷ 1 = 5/1
请注意,这些算式是随机选择的,并且每个算式都对应一个分数形式。在三年级,学生通常开始学习简单的除法,这些算式反映了这一阶段的难度。
发表回复
评论列表(0条)